
| IC封装的厚度 | 等级 | 基于湿度和温度的大气中容许暴露时间(天) | 温度 | |||||||||
| 5%RH | 10%RH | 20%RH | 30%RH | 40%RH | 50%RH | 60%RH | 70%RH | 80%RH | 90%RH | |||
| IC封装的厚度 ≧3.1mm 所有BGA≧1mm | 2a | ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ | 94 124 167 231 | 44 60 78 103 | 32 41 53 69 | 26 33 42 57 | 16 28 36 47 | 7 10 14 19 | 5 7 10 13 | 4 6 8 10 | ←35℃ ←30℃ ←25℃ ←20℃ | 
| 3 | ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ | 8 10 13 17 | 7 9 11 14 | 6 8 10 13 | 6 7 9 12 | 6 7 9 12 | 4 5 7 10 | 3 4 6 8 | 3 4 5 7 | ←35℃ ←30℃ ←25℃ ←20℃ | |
| 4 | ∞ ∞ ∞ ∞ | 3 5 6 8 | 3 4 5 7 | 3 4 5 7 | 2 4 5 7 | 2 3 5 7 | 2 3 4 6 | 2 3 3 5 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | ←35℃ ←30℃ ←25℃ ←20℃ | |
| 5 | ∞ ∞ ∞ ∞ | 2 4 5 7 | 2 3 5 7 | 2 3 4 6 | 2 2 4 5 | 1 2 3 5 | 1 2 3 4 | 1 2 2 3 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | ←35℃ ←30℃ ←25℃ ←20℃ | |
| 5a | ∞ ∞ ∞ ∞ | 1 2 3 5 | 1 1 2 4 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 1 1 2 2 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | ←35℃ ←30℃ ←25℃ ←20℃ | |
